以下为本赛季NBA季后赛各轮次完整赛程安排,数据持续更新中
| 分区 | 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部 | 凯尔特人 vs 魔术 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | - | - | - |
| 东部 | 骑士 vs 热火 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | - | - | - |
| 东部 | 尼克斯 vs 76人 | 4/19 | 4/21 | 4/24 | 4/26 | - | - | - |
| 东部 | 步行者 vs 雄鹿 | 4/20 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | - | - | - |
| 西部 | 雷霆 vs 灰熊 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | - | - | - |
| 西部 | 掘金 vs 快船 | 4/19 | 4/21 | 4/24 | 4/26 | - | - | - |
| 西部 | 森林狼 vs 太阳 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | - | - | - |
| 西部 | 独行侠 vs 鹈鹕 | 4/19 | 4/21 | 4/24 | 4/26 | - | - | - |
| 分区 | 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部 | 凯尔特人 vs 骑士 | 5/5 | 5/7 | 5/10 | 5/12 | - | - | - |
| 东部 | 尼克斯 vs 步行者 | 5/6 | 5/8 | 5/11 | 5/13 | - | - | - |
| 西部 | 雷霆 vs 掘金 | 5/5 | 5/7 | 5/10 | 5/12 | - | - | - |
| 西部 | 森林狼 vs 独行侠 | 5/6 | 5/8 | 5/11 | 5/13 | - | - | - |
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部决赛 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/29 | 5/31 | 6/2 |
| 西部决赛 | 5/20 | 5/22 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/30 | 6/1 |
| 对阵 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总决赛 | 6/5 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/16 | 6/19 | 6/22 |
常规赛64胜18负,东部第一。塔图姆+布朗双核驱动,攻防均衡,卫冕冠军实力强劲。
东部1号种子
常规赛68胜14负,联盟最佳战绩。SGA领衔年轻阵容,攻防效率联盟顶尖。
西部1号种子
米切尔+加兰后场双枪,莫布利内线支柱。常规赛64胜,东部争冠热门。
东部2号种子
约基奇三双机器,穆雷关键先生。卫冕冠军底蕴深厚,季后赛经验丰富。
西部2号种子